Выбор квартиры
Квартиры в корпусе
| 18 |
| 17 |
| 16 |
| 15 |
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
— свободна
— под авансом
— продана
Планировки
| тип | м2 | цена за м2 |
этаж | итого, млн. |
|---|
| Р-1 | 33.13 | 72500 000 | 1 | 2.402 |
| Р-2 | 32.88 | 72500 000 | 1 | 2.384 |
| 1-1ал | 53.39 | 71600 000 | 1 | 3.823 |
| 1-1ап | 51.75 | 71600 000 | 1 | 3.705 |
| 1-2п | 45.79 | 71600 000 | 1 | 3.279 |
| 1-3п | 42.27 | 70600 000 | 1 | 2.984 |
| 2-3л | 54.77 | 71200 000 | 2 | 3.9 |
| Р-2 | 32.88 | 73000 000 | 2 | 2.4 |
| 3-4 | 104.51 | 64400 000 | 2 | 6.73 |
| 2-4п | 65.90 | 69000 000 | 2 | 4.547 |
| 2-3п | 54.77 | 69800 000 | 2 | 3.823 |
| 2-4л | 65.90 | 70000 000 | 3 | 4.613 |
| 3-4 | 104.51 | 64400 000 | 3 | 6.73 |
| 2-4п | 65.90 | 69000 000 | 3 | 4.547 |
| 2-3п | 54.77 | 70200 000 | 3 | 3.845 |
| 2-4л | 65.90 | 69000 000 | 4 | 4.547 |
| 3-4 | 104.51 | 65400 000 | 4 | 6.835 |
| 2-4п | 65.90 | 69000 000 | 4 | 4.547 |
| 2-3п | 54.77 | 70200 000 | 4 | 3.845 |
| 2-4л | 65.90 | 69000 000 | 5 | 4.547 |
| 3-4 | 104.51 | 66400 000 | 5 | 6.939 |
| 2-4п | 65.90 | 69000 000 | 5 | 4.547 |
| 2-3п | 54.77 | 70200 000 | 5 | 3.845 |
| 2-3п | 54.77 | 70200 000 | 6 | 3.845 |
| 2-4п | 65.90 | 68500 000 | 7 | 4.514 |
| 2-3п | 54.77 | 70700 000 | 7 | 3.872 |
| 2-3л | 54.77 | 73200 000 | 10 | 4.009 |
| 2-3л | 54.77 | 73700 000 | 11 | 4.037 |
| Р-4 | 32.87 | 79000 000 | 12 | 2.597 |
| 2-3п | 54.77 | 74700 000 | 12 | 4.091 |
| 2-3л | 54.77 | 78200 000 | 13 | 4.283 |
| Р-3 | 32.62 | 81000 000 | 13 | 2.642 |
| Р-4 | 32.87 | 81000 000 | 13 | 2.662 |
| 2-3п | 54.77 | 75700 000 | 13 | 4.146 |
| 2-3ла | 60.29 | 79000 000 | 14 | 4.763 |
| Р-3 | 32.62 | 81000 000 | 14 | 2.642 |
| Р-4 | 32.87 | 81000 000 | 14 | 2.662 |
| 2-3пб | 60.29 | 78000 000 | 14 | 4.703 |
| 2-3ла | 60.29 | 82000 000 | 15 | 4.944 |
| 2-4ла | 66.75 | 80000 000 | 15 | 5.34 |
| Р-1 | 32.87 | 83000 000 | 15 | 2.728 |
| Р-2 | 32.62 | 83000 000 | 15 | 2.707 |
| Р-3 | 32.62 | 83000 000 | 15 | 2.707 |
| Р-4 | 32.87 | 83000 000 | 15 | 2.728 |
| 2-4пб | 66.75 | 80000 000 | 15 | 5.34 |
| 2-3пб | 60.29 | 80500 000 | 15 | 4.853 |
| 2-3ла | 60.29 | 84500 000 | 16 | 5.095 |
| 2-4ла | 66.75 | 82500 000 | 16 | 5.507 |
| Р-1 | 32.87 | 85000 000 | 16 | 2.794 |
| Р-2 | 32.62 | 85000 000 | 16 | 2.773 |
| Р-3 | 32.62 | 84000 000 | 16 | 2.74 |
| Р-4 | 32.87 | 85000 000 | 16 | 2.794 |
| 2-4пб | 66.75 | 82000 000 | 16 | 5.474 |
| 2-3пб | 60.29 | 82500 000 | 16 | 4.974 |


