Выбор квартиры
Квартиры в корпусе
| 18 |
| 17 |
| 16 |
| 15 |
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | 1 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
— свободна
— под авансом
— продана
Планировки
| тип | м2 | цена за м2 |
этаж | итого, млн. |
|---|
| 2-3л | 54.75 | 68000 000 | 2 | 3.723 |
| 2-4л | 65.30 | 65500 000 | 2 | 4.277 |
| Р-1 | 33.13 | 70000 000 | 2 | 2.319 |
| Р-2 | 32.88 | 70000 000 | 2 | 2.302 |
| 1-1л | 49.40 | 68000 000 | 2 | 3.359 |
| 1-1п | 51.36 | 68000 000 | 2 | 3.492 |
| 3-2 | 90.71 | 61500 000 | 2 | 5.579 |
| 2-3л | 54.75 | 68500 000 | 3 | 3.75 |
| 2-4л | 65.30 | 65500 000 | 3 | 4.277 |
| Р-2 | 32.22 | 69500 000 | 3 | 2.239 |
| 3-2 | 90.71 | 61500 000 | 3 | 5.579 |
| 2-4л | 65.30 | 66500 000 | 4 | 4.342 |
| 3-2 | 90.71 | 61500 000 | 4 | 5.579 |
| 3-2 | 90.71 | 61500 000 | 5 | 5.579 |
| 2-4л | 65.30 | 67000 000 | 6 | 4.375 |
| Р-1 | 33.13 | 70500 000 | 6 | 2.336 |
| 3-2 | 90.71 | 62000 000 | 7 | 5.624 |
| 2-4л | 65.30 | 69000 000 | 8 | 4.506 |
| Р-1 | 33.13 | 71500 000 | 8 | 2.369 |
| 3-2 | 90.71 | 62500 000 | 8 | 5.669 |
| 2-4л | 65.30 | 70000 000 | 9 | 4.571 |
| Р-1 | 32.63 | 72000 000 | 9 | 2.349 |
| Р-2 | 32.88 | 72500 000 | 9 | 2.384 |
| 3-2 | 90.71 | 64000 000 | 9 | 5.805 |
| 2-4л | 65.30 | 72000 000 | 10 | 4.702 |
| Р-1 | 32.86 | 73500 000 | 10 | 2.415 |
| Р-2 | 32.73 | 73500 000 | 10 | 2.406 |
| Р-5 | 31.36 | 75000 000 | 10 | 2.352 |
| 2-4л | 65.30 | 74000 000 | 11 | 4.832 |
| Р-1 | 32.86 | 75500 000 | 11 | 2.481 |
| Р-2 | 32.73 | 75500 000 | 11 | 2.471 |
| 2-3л | 54.75 | 77500 000 | 12 | 4.243 |
| Р-1 | 32.86 | 77500 000 | 12 | 2.547 |
| 1-1л | 51.36 | 78000 000 | 12 | 4.006 |
| Р-5 | 31.36 | 78500 000 | 12 | 2.462 |
| 2-3л | 54.75 | 79500 000 | 13 | 4.353 |
| 2-4л | 65.30 | 78500 000 | 13 | 5.126 |
| Р-1 | 32.86 | 80500 000 | 13 | 2.645 |
| Р-2 | 32.73 | 80000 000 | 13 | 2.618 |
| 1-1л | 51.36 | 80000 000 | 13 | 4.109 |
| Р-3 | 32.61 | 81500 000 | 13 | 2.658 |
| Р-4 | 32.86 | 81500 000 | 13 | 2.678 |
| Р-5 | 31.36 | 80500 000 | 13 | 2.524 |
| 2-3ла | 60.27 | 80500 000 | 14 | 4.852 |
| 2-4ла | 66.15 | 80000 000 | 14 | 5.292 |
| Р-1 | 32.86 | 81500 000 | 14 | 2.678 |
| Р-2 | 32.73 | 81500 000 | 14 | 2.667 |
| 1-1л | 51.36 | 82000 000 | 14 | 4.212 |
| 1-1п | 51.36 | 82000 000 | 14 | 4.212 |
| Р-3 | 32.61 | 83500 000 | 14 | 2.723 |
| Р-5 | 31.36 | 82500 000 | 14 | 2.587 |
| 3-2а | 97.08 | 74500 000 | 14 | 7.232 |
| 2-3ла | 60.27 | 82500 000 | 15 | 4.972 |
| 2-4ла | 66.15 | 82000 000 | 15 | 5.424 |
| Р-1 | 32.86 | 83500 000 | 15 | 2.744 |
| Р-2 | 32.73 | 83500 000 | 15 | 2.733 |
| Р-3 | 32.61 | 85500 000 | 15 | 2.788 |
| 3-2а | 97.08 | 76500 000 | 15 | 7.427 |
| 2-3ла | 60.27 | 87000 000 | 17 | 5.243 |
| 2-4ла | 66.15 | 86000 000 | 17 | 5.689 |
| Р-1 | 32.86 | 87900 000 | 17 | 2.888 |
| Р-2 | 32.73 | 87900 000 | 17 | 2.877 |
| 1-1л | 51.36 | 88000 000 | 17 | 4.52 |
| 1-1п | 51.36 | 88000 000 | 17 | 4.52 |
| Р-3 | 32.61 | 89900 000 | 17 | 2.932 |
| Р-4 | 32.86 | 89900 000 | 17 | 2.954 |
| Р-5 | 31.36 | 91400 000 | 17 | 2.866 |
| 3-2а | 97.08 | 81000 000 | 17 | 7.863 |


